镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年01月30日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 140 9 4610
2.2 126 0 4480
2.2 0 9 4480
2.5 38 22 4310
2.75 190 8 4310
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 124 13 4320
2.2 26 0 4250
2.5 41 49 4150
2.5 0 5 4150
2.75 76 42 4150
3.0 97 38 4400
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 8 44 4300
2.2 16 0 4250
2.5 50 43 4100
2.5 115 2 4100
2.75 8 40 4020
3.0 37 42 4000
3.25 5 0 3970
3.5 68 14 4030
3.75 25 19 4140
4.0 65 15 4140
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 57 34 4330
2.3 15 0 4270
2.5 5 49 4090
2.75 44 40 4030
3.0 4 48 3990
3.25 25 42 3960
3.5 86 0 3980
3.5 42 28 3980
3.75 15 4 4050
4.0 14 31 4060
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 39 0 4060
2.75 58 0 4040
3.0 52 4 3980
3.25 12 0 3970
3.5 18 27 3960
3.5 42 0 3960
3.75 27 2 4030
4.0 87 6 4070
4.5 59 0 4130
4.75 60 1 4220
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4270
2.5 11 45 4100
2.75 45 17 4000
3.0 20 46 4010
3.25 25 34 3990
3.5 33 10 4000
3.5 20 4 4000
3.75 34 35 4020
4.0 23 14 4070
4.25 60 2 4150
4.25 22 12 4150
4.5 5 11 4150
4.5 26 15 4150
4.75 26 28 4150
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 21 3 4190
2.5 12 0 4100
2.75 1 7 4020
3.0 34 6 3980
3.25 29 25 3900
3.5 29 30 3860
3.75 23 30 3860
4.0 6 13 3880
4.5 5 0 3960
4.75 34 26 4060
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4390
2.2 31 1 4260
2.5 26 16 4010
2.75 26 26 3960
3.0 2 2 3910
3.25 14 26 3870
3.5 24 36 3830
3.75 31 44 3830
4.5 19 2 3910
4.75 7 0 3990
5.0 2 0 4110
5.5 17 20 4050
5.75 26 18 4050
6.0 21 9 4050
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 2 26 4500
2.2 9 17 4340
2.5 7 0 3990
2.75 14 10 3940
3.0 16 46 3920
3.25 7 52 3880
3.5 4 50 3830
3.75 17 54 3830
4.0 13 52 3830
4.25 12 3 3850
4.5 2 38 3910
5.0 16 3 4050
5.5 16 20 4050
6.0 2 0 4050
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 0 4280
3.0 13 0 4090
3.25 1 0 4010
3.5 0 25 3860
3.75 12 7 3860
4.0 6 6 3860
4.25 7 16 3860
4.5 14 6 3860
4.75 4 1 3930
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 35 4260
2.75 7 20 4100
3.0 2 40 4020
3.25 4 0 3970
3.5 12 35 3870
3.75 14 37 3870
4.0 18 46 3870
4.25 8 30 3860
4.5 12 30 3860
4.75 9 0 3910
5.0 12 20 3950
5.5 0 20 3950
5.75 0 19 3950
6.0 13 6 3950
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 2 49 4460
2.75 5 40 4270
3.0 1 51 4150
3.5 2 1 3980
3.75 5 40 3960
4.0 5 58 3920
4.25 6 0 3890
4.5 0 40 3890
4.75 3 30 3890
5.0 1 19 3890
5.25 5 17 3890
5.5 5 47 3890
5.75 6 59 3890
6.0 0 42 3890
6.5 3 34 3990
7.0 3 28 3990
7.5 6 19 3990
7.75 3 18 3990
9.5 5 9 3990
9.75 4 19 3990
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4160
2.75 1 6 3930
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 18 19 4490
2.75 10 24 4240
3.0 5 26 4140
3.5 14 19 4010
3.75 8 0 4010
4.0 4 39 4010
4.5 2 19 4050
4.75 1 0 4050
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 2 30 4210
2.75 0 12 4160
3.0 1 45 4040
3.25 0 17 4000
3.5 17 5 3950
3.75 13 16 3950
4.0 5 13 3950
4.5 5 16 3950
4.75 5 0 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 12 39 4450
2.75 3 37 4310
3.0 6 40 4260
3.5 8 40 4050
3.75 7 50 4050
4.0 14 19 4050
4.5 5 14 4050
4.75 14 1 4050
5.5 0 10 4150
5.75 3 6 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4510
2.75 6 9 4160
3.5 11 21 3910
3.75 9 0 3910
4.0 3 22 3910
4.5 17 1 3910
4.75 13 19 3910
5.0 18 19 3910
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 15 22 4090
3.75 18 25 3930
4.0 13 30 3930
4.25 13 0 3930
4.5 6 24 3930
4.75 2 21 3930
5.0 6 1 3930
5.5 10 15 3930
5.75 4 13 3930
6.0 15 18 3930
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4010
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 17 4790
3.0 6 12 4500
3.5 5 10 4350
3.75 6 11 4280
4.0 2 25 4260
4.5 0 16 4180
4.75 6 15 4140
5.0 3 19 4130
5.5 3 18 3920
5.75 0 15 3920
6.0 0 18 3920
6.5 6 8 3920
6.75 0 9 3920
7.0 0 12 3920