镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年11月15日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 162 2 4790
1.8 92 41 4670
2.0 8 0 4510
2.2 59 0 4390
2.5 107 42 4210
2.75 67 0 4250
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 39 40 4710
1.7 13 0 4510
1.8 40 44 4430
2.0 16 18 4280
2.2 118 0 4190
2.2 0 20 4190
2.5 105 44 4020
2.75 68 17 4060
3.0 51 11 4230
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 28 2 4230
2.0 50 20 4230
2.2 114 7 4180
2.5 86 4 3980
2.75 22 5 3890
2.75 11 36 3890
3.0 0 15 3860
3.0 105 8 3860
3.25 65 1 3860
3.5 60 2 3870
3.75 61 15 3910
3.75 29 10 3910
4.0 58 3 3960
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4390
1.8 41 0 4210
2.0 38 0 4140
2.2 16 0 4140
2.3 12 1 4140
2.5 20 5 3960
2.75 14 9 3900
3.0 11 19 3860
3.25 3 18 3860
3.5 45 13 3880
3.75 3 29 3920
4.0 59 11 3940
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4260
1.8 52 0 4260
2.0 7 0 4180
2.2 29 0 4200
2.75 3 0 3900
3.0 52 19 3870
3.25 26 0 3860
3.25 0 19 3860
3.5 89 21 3860
3.75 2 0 3900
4.0 44 17 4000
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 5 0 4140
2.0 1 0 4140
2.2 4 0 4220
2.75 0 18 3950
3.0 2 0 3900
3.25 21 40 3860
3.5 3 0 3870
4.0 44 13 3950
4.0 0 10 3950
4.25 5 9 4040
4.5 29 0 4060
4.75 39 23 4060
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.7 10 1 4090
2.2 12 0 4130
3.25 14 0 3820
3.5 25 7 3790
3.75 32 12 3790
4.0 29 24 3810
4.5 27 17 3890
4.75 5 13 3910
5.75 35 4 4080
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4350
3.0 23 17 3890
3.25 32 34 3830
3.5 2 0 3770
3.75 22 10 3770
4.0 4 0 3790
4.75 33 15 3920
5.0 13 19 4020
5.5 9 7 3950
5.75 9 3 3950
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 4 0 4280
2.75 2 0 3910
3.0 17 46 3880
3.25 12 30 3810
3.5 15 45 3760
3.75 11 7 3760
4.0 0 15 3760
4.25 14 23 3810
4.5 8 7 3830
4.75 17 14 3850
5.0 12 30 3910
5.5 0 8 3960
5.75 16 9 3960
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.75 0 30 4100
3.0 16 17 4010
3.5 9 6 3820
3.75 0 11 3810
4.0 12 27 3810
4.25 15 0 3810
4.5 1 0 3810
4.75 9 5 3880
5.0 11 7 3920
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.75 11 21 4090
3.0 7 8 3970
3.25 17 11 3950
3.5 1 36 3830
3.75 1 5 3830
4.0 4 15 3820
4.25 14 46 3820
4.5 1 29 3820
4.75 5 3 3920
5.0 11 13 3920
5.5 7 15 3960
5.75 7 24 3960
6.0 1 3 3950
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 6 45 4390
2.75 5 22 4200
3.0 1 2 4040
3.5 6 41 3950
3.75 0 29 3920
4.0 1 0 3890
4.25 1 31 3880
4.5 6 26 3880
4.75 2 36 3880
5.0 1 26 3860
5.25 6 19 3860
5.5 0 38 3860
5.75 6 38 3860
6.0 4 3 3860
6.5 0 26 3910
7.0 4 13 3810
7.5 2 25 3910
7.75 3 31 3910
9.5 2 10 3910
9.75 0 19 3910
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 1 4830
3.5 1 13 4380
3.75 2 13 4310
4.0 6 17 4290
4.5 1 12 4210
4.75 6 7 4170
5.0 1 0 4160
5.5 5 0 4050
其他钢材品类价格表