镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年09月30日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 212 33 4870
1.8 147 25 4690
2.0 128 0 4590
2.2 141 7 4470
2.5 120 38 4290
2.75 10 0 4290
2.75 41 1 4290
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 21 0 4650
1.7 13 0 4590
1.8 116 21 4440
2.0 127 23 4390
2.2 25 0 4240
2.5 0 20 4140
2.5 55 26 4140
2.75 67 26 4140
2.75 60 8 4140
3.0 111 25 4310
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 22 1 4440
2.0 99 44 4350
2.2 39 20 4260
2.5 115 19 4060
2.75 91 21 3970
2.75 80 13 3970
3.0 40 21 3940
3.0 0 10 3940
3.25 97 36 3940
3.25 44 0 3940
3.5 59 14 4000
3.75 24 2 4040
3.75 26 13 4040
4.0 12 11 4040
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4470
1.8 63 0 4290
2.0 40 13 4220
2.2 40 7 4220
2.3 15 3 4220
2.5 47 27 4040
2.75 88 24 3980
3.0 53 29 3940
3.25 90 32 3910
3.75 16 28 4000
4.0 35 6 4020
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4340
1.8 52 0 4340
2.0 13 0 4260
2.2 52 3 4280
2.75 61 0 3980
3.25 16 2 3940
3.25 18 18 3940
3.5 2 35 3940
3.75 46 7 3980
4.0 1 0 4080
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 58 2 4220
2.0 37 0 4220
2.2 4 0 4300
2.75 49 0 4030
3.0 33 3 3960
3.25 26 32 3940
3.5 11 4 3950
3.75 18 39 3990
4.0 28 1 4060
4.0 36 15 4060
4.25 12 7 4120
4.5 55 8 4140
4.5 28 14 4140
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 12 0 4210
3.0 20 21 3970
3.25 22 25 3870
3.5 8 9 3850
3.75 20 31 3850
4.0 23 24 3870
4.5 23 6 3920
5.0 23 0 4250
5.75 20 7 4160
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4430
2.75 5 0 3980
3.25 11 29 3910
3.5 25 4 3850
3.75 33 16 3850
4.0 17 0 3870
4.5 34 0 3860
4.75 36 2 4000
5.0 7 6 4100
5.5 31 10 4030
5.75 22 3 4030
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4540
2.2 15 7 4360
2.75 2 0 3990
3.0 11 46 3960
3.25 18 43 3890
3.5 13 31 3840
3.75 0 1 3840
4.0 15 10 3840
4.25 16 23 3890
4.5 10 20 3910
4.75 5 22 3930
5.0 7 3 3990
5.5 10 10 4040
5.75 15 17 4040
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.75 15 1 4160
3.0 8 10 4070
3.25 13 0 4040
3.5 2 24 3870
3.75 8 2 3870
4.0 14 34 3870
4.25 2 12 3870
4.5 0 19 3870
4.75 9 14 3940
5.0 2 11 3980
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4270
2.75 8 0 4150
3.0 7 36 4030
3.25 3 29 4010
3.5 1 31 3890
3.75 8 45 3890
4.0 13 49 3880
4.25 14 26 3880
4.5 16 40 3880
4.75 6 18 3980
5.0 16 19 3980
5.5 6 21 4020
5.75 10 25 4020
6.0 5 24 4010
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 45 4460
2.75 1 35 4270
3.0 1 42 4110
3.5 1 1 3990
3.75 3 43 3960
4.0 2 44 3930
4.25 2 22 3920
4.5 0 27 3920
4.75 4 22 3920
5.0 6 23 3900
5.25 5 25 3900
5.75 0 39 3900
6.0 4 4 3900
7.0 0 33 3870
7.5 5 13 3970
7.75 3 7 3970
9.5 2 10 3970
9.75 5 4 3970
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 9 4870
3.0 0 17 4640
3.5 2 9 4420
3.75 1 3 4350
4.0 4 18 4330
4.5 1 11 4250
4.75 5 9 4210
5.0 0 17 4200
5.5 4 12 3990
5.75 0 3 3990
6.0 2 14 3990
6.5 1 9 3990
6.75 2 7 3990
7.0 6 12 3990
7.5 0 9 3990
7.75 5 5 3990
其他钢材品类价格表