镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年03月17日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 20 0 4640
2.2 184 28 4470
2.5 200 21 4320
2.75 187 1 4320
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.2 1 37 4280
2.5 67 0 4160
2.5 1 0 4160
2.75 127 2 4160
3.0 107 32 4430
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 6 0 4380
2.2 10 20 4280
2.5 25 0 4110
2.75 42 16 4030
3.25 44 27 3980
3.5 11 13 4060
3.75 52 15 4170
4.0 57 28 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 36 2 4320
2.2 49 40 4300
2.3 15 0 4300
2.5 25 1 4100
2.75 25 56 4040
3.0 15 40 4000
3.25 7 0 3990
3.5 52 29 3990
3.75 1 1 4080
4.0 19 6 4090
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 37 0 4120
2.75 46 0 4090
2.75 18 37 4090
3.0 57 11 4000
3.0 56 6 4000
3.25 25 44 3960
3.5 58 26 4000
3.75 3 7 4000
4.0 78 0 4100
4.5 11 0 4160
4.75 7 0 4250
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4300
2.5 8 0 4110
2.75 34 0 4050
3.0 12 0 4020
3.5 4 0 4010
3.75 30 8 4030
4.0 18 1 4100
4.25 36 2 4160
4.25 7 12 4160
4.5 5 2 4160
4.5 20 4 4160
4.75 13 15 4160
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 9 0 4320
2.2 22 0 4200
2.5 9 3 4110
2.75 9 11 4030
3.0 10 52 3990
3.25 7 38 3910
3.5 34 32 3850
3.75 20 3 3850
4.0 18 10 3870
4.5 5 0 3970
4.75 18 9 4070
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4400
2.2 18 0 4270
2.5 10 0 4020
2.75 14 0 3970
3.0 4 1 3920
3.25 4 0 3880
3.5 20 14 3840
3.75 3 0 3840
4.0 19 0 3840
4.5 12 0 3920
4.75 7 0 4000
5.0 2 0 4120
5.5 32 8 4060
5.75 35 15 4060
6.0 21 7 4060
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 7 17 4510
2.2 18 9 4350
3.0 1 49 3930
3.25 6 52 3860
3.5 6 34 3810
3.75 14 49 3810
4.0 15 43 3810
4.25 0 26 3830
4.5 13 16 3890
4.75 12 7 3910
5.0 0 49 4030
5.5 0 24 4030
5.75 18 10 4030
6.0 2 0 4030
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 21 4290
2.75 12 2 4140
3.0 1 1 4100
3.25 1 0 4020
3.5 1 0 3870
3.75 3 0 3870
4.0 7 0 3870
4.25 18 12 3870
4.5 4 9 3870
4.75 4 0 3940
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 7 4250
2.75 4 21 4090
3.0 0 37 4010
3.25 4 29 3960
3.5 5 15 3860
3.75 18 34 3860
4.0 2 25 3860
4.25 7 35 3850
4.5 2 33 3850
4.75 1 14 3900
5.0 11 27 3940
5.5 2 7 3940
5.75 7 9 3940
6.0 18 10 3940
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 2 36 4470
2.75 2 39 4280
3.0 5 40 4160
3.5 5 21 3990
3.75 1 25 3970
4.0 0 6 3930
4.5 6 58 3900
4.75 5 55 3900
5.0 1 43 3900
5.25 0 6 3900
5.5 5 47 3900
5.75 1 0 3900
6.0 2 39 3900
6.5 2 24 4000
7.0 3 28 4000
7.5 3 24 4000
7.75 4 23 4000
9.5 0 8 4000
9.75 5 4 4000
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4190
2.75 23 4 3960
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 14 4490
2.75 10 41 4240
3.0 18 20 4140
3.5 6 44 4040
3.75 2 0 4040
4.0 17 36 4040
4.5 18 26 4040
4.75 4 2 4040
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 23 4270
2.75 1 34 4190
3.0 0 10 4070
3.25 8 40 4030
3.5 4 26 3980
3.75 14 39 3980
4.0 1 38 3980
4.5 2 26 3980
4.75 5 0 4020
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 2 35 4480
2.75 18 32 4320
3.0 14 10 4220
3.5 10 38 4080
3.75 7 48 4080
4.0 5 3 4080
4.5 5 14 4080
4.75 3 1 4080
5.5 18 9 4180
5.75 12 5 4180
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4540
2.75 6 7 4190
3.5 12 18 3940
4.0 3 0 3940
4.5 3 0 3940
4.75 6 19 3940
5.0 18 19 3940
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 17 16 4120
3.75 3 5 3960
4.0 11 13 3960
4.25 13 0 3960
4.5 0 1 3960
4.75 4 0 3960
5.5 4 14 3960
5.75 2 9 3960
6.0 11 18 3960
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4020
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 0 4820
3.0 4 0 4530
3.5 1 0 4380
4.5 6 5 4210
5.0 2 0 4160
5.5 3 1 3950
6.0 5 0 3950
7.0 6 0 3950