镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2025年10月27日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
2.2 105 23 4410
2.5 89 29 4270
2.75 175 14 4270
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4570
2.2 133 0 4130
2.5 46 36 4080
2.75 121 27 4080
3.0 2 0 4230
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.5 61 39 4080
2.75 38 38 3970
3.0 3 0 3970
3.25 64 2 3930
3.75 46 17 4100
4.0 34 31 4100
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.2 26 3 4170
2.3 16 20 4170
2.5 48 3 4040
2.5 61 17 4040
2.75 27 36 3940
2.75 36 25 3940
3.0 25 16 3940
3.25 35 40 3930
3.5 2 1 3970
3.75 43 35 4070
4.0 36 25 4090
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4270
2.5 5 0 4100
2.75 27 0 4030
2.75 78 24 4030
3.0 46 22 3950
3.25 16 5 3930
3.25 67 39 3930
3.5 80 12 3970
3.75 89 19 3970
3.75 34 0 3970
4.0 47 13 4010
4.5 11 0 4070
4.75 1 0 4070
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4200
2.5 15 34 4110
2.75 32 37 4050
3.0 15 6 3990
3.0 28 3 3990
3.25 21 0 3930
3.25 33 14 3930
3.5 5 18 3950
3.75 12 10 3950
3.75 1 0 3950
4.0 36 6 3980
4.0 22 4 3980
4.25 8 0 4120
4.75 25 4 4160
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 15 0 4310
2.5 12 0 4130
2.75 18 27 4010
3.0 23 0 3960
3.25 36 9 3890
3.5 13 25 3860
3.75 29 31 3860
4.0 15 29 3860
4.5 1 0 3970
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 31 42 4410
2.5 35 28 4010
2.75 28 33 3960
3.0 35 20 3850
3.25 25 20 3850
3.5 22 1 3800
3.75 8 27 3800
4.0 3 0 3800
4.5 2 0 3850
4.75 33 5 3910
5.5 4 0 4060
5.75 4 4 4060
6.0 32 9 4230
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 0 23 4510
2.2 7 30 4330
2.5 5 45 4030
2.75 5 44 3930
3.0 16 14 3890
3.25 10 30 3830
3.5 15 17 3780
3.75 15 42 3780
4.0 1 44 3780
4.25 8 32 3810
4.5 2 29 3820
4.75 3 19 3890
5.0 13 21 4030
5.5 6 14 4050
5.75 14 8 4050
6.0 13 0 4050
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 30 4250
2.75 17 25 4080
3.0 18 25 4080
3.25 2 12 3980
3.5 4 30 3830
3.75 17 37 3830
4.0 6 14 3830
4.25 16 20 3830
4.5 13 30 3830
4.75 1 24 3930
5.0 0 21 3990
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 2 0 4250
2.75 14 18 4070
3.0 17 43 4010
3.25 5 5 3940
3.5 3 31 3850
3.75 9 24 3850
4.0 12 22 3850
4.25 14 11 3830
4.5 14 26 3830
4.75 7 0 3910
5.0 6 12 3940
5.5 7 20 3940
5.75 10 26 3940
6.0 8 16 3940
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 35 4580
2.75 2 30 4360
3.0 3 27 4200
3.5 6 0 3960
3.75 0 2 3960
4.0 3 9 3920
4.25 5 0 3890
4.5 6 34 3890
4.75 6 31 3890
5.0 2 0 3890
5.25 0 28 3890
5.5 3 28 3890
5.75 1 16 3890
6.0 2 23 3890
6.5 2 17 3980
7.0 2 32 3980
7.5 6 17 3980
7.75 5 16 3980
9.5 2 5 3980
9.75 2 15 3980
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 34 4 4120
2.75 40 20 3960
3.0 57 2 4020
102 19支/件 件数 支数 单价
2.75 5 1 4140
3.5 15 0 3980
4.0 13 0 3980
4.5 5 0 3970
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 42 4240
2.75 14 3 4190
3.0 3 39 4070
3.25 14 27 4030
3.5 0 37 3980
3.75 13 39 3980
4.5 5 23 3920
4.75 13 19 3920
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4030
3.5 18 1 3940
4.0 1 0 3940
4.25 11 0 3940
4.5 4 2 3940
4.75 3 3 3940
5.0 5 3 3940
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
2.75 9 15 4200
3.0 14 15 4120
3.5 5 2 3940
3.75 9 4 3940
4.0 9 20 3940
4.25 12 17 3940
4.5 14 15 3940
4.75 4 19 3940
5.0 8 10 3910
5.5 5 13 3910
5.75 8 2 3910
6.0 2 0 3910
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 3 4840
3.0 5 10 4570
3.5 2 1 4420
3.75 5 3 4350
4.0 0 17 4330
4.5 4 15 4250
4.75 0 18 4210
5.0 5 11 4200
5.5 0 18 3930
5.75 0 10 3930
6.0 5 9 3930
6.5 4 4 3930
6.75 3 6 3930
7.0 3 0 3930