镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2026年09月30日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
1.0 0 23 3880
1.1 0 167 3850
1.2 0 177 3820
1.3 0 85 3770
1.4 0 14 3770
1.7 0 5 3770
1.8 0 33 3770
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.0 0 29 3860
1.1 0 71 3830
1.2 0 142 3800
1.3 0 77 3760
1.4 0 123 3750
1.5 0 133 3740
1.6 0 33 3740
1.7 0 41 3740
1.8 0 56 3740
1.9 0 61 3740
2.0 0 38 3740
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
1.0 0 59 3770
1.1 0 25 3740
1.2 0 80 3710
1.3 0 38 3670
1.4 0 122 3660
1.5 0 51 3650
1.6 0 33 3650
1.7 0 32 3650
1.8 0 15 3650
1.9 0 19 3650
2.0 0 62 3720
2.2 0 12 3670
2.5 0 7 3690
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.0 0 20 3710
1.1 0 31 3730
1.4 0 30 3650
1.5 0 67 3640
1.7 0 65 3640
1.8 0 97 3640
2.0 0 4 3660
2.3 0 1 3680
2.5 0 1 3680
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 4 3650
1.1 0 121 3730
1.2 0 151 3700
1.3 0 52 3660
1.4 0 132 3650
1.5 0 62 3640
1.6 0 20 3640
1.7 0 57 3640
1.8 0 75 3640
1.9 0 80 3640
2.0 0 73 3600
2.2 0 33 3660
2.5 0 31 3680
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 3 3720
1.1 0 102 3690
1.3 0 83 3620
1.4 0 87 3610
1.5 0 171 3600
1.6 0 83 3600
1.7 0 49 3600
1.8 0 24 3600
1.9 0 64 3600
2.2 0 49 3620
2.5 0 21 3640
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.1 0 154 3660
1.2 0 50 3630
1.3 0 93 3590
1.4 0 163 3580
1.5 0 30 3570
1.6 0 35 3570
1.7 0 98 3570
1.8 0 81 3570
1.9 0 27 3570
2.0 0 77 3640
2.2 0 14 3590
2.5 0 74 3610
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 1 3690
1.1 0 204 3660
1.2 0 112 3630
1.3 0 138 3590
1.4 0 81 3580
1.5 0 180 3570
1.6 0 32 3570
1.7 0 185 3570
1.8 0 86 3570
1.9 0 5 3570
2.0 0 29 3570
2.2 0 31 3590
2.5 0 1 3610
2.75 0 21 3640
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
1.1 0 327 3660
1.2 0 274 3630
1.3 0 132 3590
1.4 0 128 3580
1.5 0 149 3570
1.6 0 101 3570
1.7 0 251 3570
1.8 0 102 3570
1.9 0 63 3570
2.0 0 34 3570
2.2 0 27 3590
2.5 0 70 3610
2.75 0 1 3640
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
1.4 0 84 3630
1.5 0 107 3620
1.6 0 1 3620
1.7 0 124 3620
1.8 0 112 3620
1.9 0 6 3620
2.0 0 29 3620
3.0 0 1 3690
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 105 3760
1.3 0 184 3670
1.4 0 119 3630
1.5 0 85 3620
1.6 0 39 3620
1.7 0 98 3620
1.8 0 69 3620
1.9 0 7 3620
2.0 0 17 3620
2.2 0 46 3620
2.5 0 66 3640
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
1.4 0 154 3780
1.5 0 213 3740
1.6 0 164 3720
1.7 0 38 3700
1.8 0 85 3690
2.0 0 193 3690
2.2 0 176 3690
2.5 0 138 3740
其他钢材品类价格表