镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年07月20日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 155 6 4790
2.2 16 7 4700
2.5 155 10 4540
2.75 134 5 4540
2.2 41 0 4380
2.5 41 34 4310
2.5 0 0 4310
2.75 25 0 4310
2.75 0 30 4310
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 2 4890
2.0 6 19 4690
2.2 121 7 4590
2.5 6 28 4470
2.75 35 19 4470
2.0 60 2 4270
2.0 0 0 4270
2.2 0 0 4190
2.2 113 0 4190
2.5 0 0 4090
2.5 38 31 4090
2.75 0 0 4120
2.75 0 40 4120
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 5 3 4620
2.2 68 23 4460
2.5 106 30 4330
2.75 115 29 4290
3.0 104 28 4250
3.25 117 23 4250
2.5 0 0 4060
2.5 57 0 4060
2.75 41 0 3940
2.75 0 0 3940
3.0 8 20 3950
3.0 0 0 3950
3.25 10 21 3970
3.25 0 9 3970
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 32 18 4570
2.2 4 11 4400
2.5 54 28 4220
2.75 47 29 4220
3.0 72 25 4190
3.25 73 19 4230
3.5 60 20 4230
2.5 17 16 4020
2.75 44 24 3950
3.0 26 14 3930
3.25 89 0 3920
3.5 3 0 3970
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 29 23 4330
2.2 75 0 4210
2.5 46 27 4180
2.75 9 12 4120
3.0 60 30 4180
3.25 14 18 4170
3.5 33 16 4170
2.2 38 1 4140
2.5 0 0 4030
2.5 46 0 4030
2.75 1 0 3990
3.0 74 8 3990
3.0 0 40 3990
3.25 0 0 3930
3.25 29 1 3930
3.5 0 0 3950
3.5 45 35 3950
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 34 21 4300
2.2 23 1 4180
2.5 25 29 4140
2.75 0 22 4080
3.0 7 11 4130
3.25 54 16 4130
3.5 46 21 4130
3.75 12 15 4130
2.5 9 0 4050
2.75 7 0 3990
3.0 0 0 3950
3.25 42 17 3920
3.5 0 0 3920
3.5 37 8 3920
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 0 0 4090
2.75 0 25 4020
3.0 20 27 4070
3.25 10 22 4050
3.5 18 34 4050
3.75 32 13 4050
4.0 18 16 4050
2.5 20 38 4130
2.75 33 41 3960
3.0 0 6 3930
3.25 27 33 3890
3.5 7 28 3820
3.75 1 28 3820
4.25 7 0 3850
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 12 0 4410
2.2 5 16 4280
2.5 2 13 4100
2.75 33 23 4030
3.0 6 30 4010
3.25 17 3 4050
3.5 30 20 4040
3.75 30 25 4050
4.0 22 24 4050
2.5 5 0 4090
2.75 0 0 3910
3.0 19 7 3910
3.25 28 27 3840
3.5 0 9 3810
3.75 29 25 3810
4.0 17 44 3820
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 42 4130
2.75 0 35 4050
3.0 2 22 4020
3.25 2 8 4030
3.5 13 51 3990
3.75 2 58 3990
4.0 15 50 3990
4.5 17 6 4060
2.5 3 2 4090
2.75 15 15 3960
3.0 8 43 3950
3.5 15 53 3810
3.75 0 48 3810
4.0 15 40 3810
4.25 0 0 3940
4.5 6 0 3940
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 10 4290
2.75 11 14 4240
3.0 7 8 4200
3.5 16 0 4170
3.75 11 6 4150
4.0 7 13 4170
4.5 3 7 4170
2.5 0 0 4260
2.75 0 0 4170
3.0 0 0 4080
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 0 15 4290
3.0 14 10 4250
3.5 6 10 4210
3.75 2 10 4190
4.0 3 23 4190
4.25 8 18 4200
4.5 3 19 4200
2.75 17 4 4090
3.0 1 8 4040
3.5 1 30 3850
3.75 10 28 3820
4.0 2 37 3820
4.25 8 36 3820
4.5 18 30 3820
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 7 4330
4.0 4 11 4340
4.5 2 4 4300
4.75 6 7 4300
5.0 2 8 4300
5.5 5 13 4310
5.75 5 16 4310
6.0 4 15 4310