天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:镀锌钢管 查看全部品种

2026年11月15日 - 镀锌钢管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

镀锌钢管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
镀锌钢管 4分*1.5 4790 2 162 — — — — 217 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*1.8 4670 41 92 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.0 4670 7 137 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.0 4670 1 109 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.0 4510 0 8 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.2 4550 5 167 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4580 3 132 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.2 4390 0 59 — — — — 217 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.5 4410 5 75 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4410 5 150 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.5 4210 42 107 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 4分*2.75 4410 8 109 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4410 1 61 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 4分*2.75 4250 0 67 — — — — 217 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.5 5030 4 4 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.5 4710 40 39 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*1.7 4510 0 13 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 白条管,室内库
镀锌钢管 6分*1.8 4770 0 44 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*1.8 4430 44 40 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.0 4560 9 93 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.0 4570 13 93 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.0 4280 18 16 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,友发镀锌白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.2 4460 11 1 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4490 21 0 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.2 4190 0 118 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.2 4190 20 0 — — — — 169 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.5 4320 14 41 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4350 29 84 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.5 4020 44 105 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*2.75 4320 13 60 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4350 28 43 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 6分*2.75 4060 17 68 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 6分*3.0 4230 11 51 — — — — 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.0 4500 12 42 9.449 42.52 1.701 7653.6 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4500 0 36 9.449 42.52 1.701 7653.6 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.0 4230 2 28 9.449 39.97 1.701 7194.6 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.0 4230 20 50 9.449 39.97 1.701 7194.6 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.2 4330 14 44 10.327 44.72 1.859 8049.6 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4340 10 25 10.327 44.82 1.859 8067.6 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.2 4180 7 114 10.327 43.17 1.859 7770.6 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.5 4190 28 49 11.62 48.69 2.092 8764.2 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 4200 28 7 11.62 48.8 2.092 8784.0 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.5 3980 4 86 11.62 46.25 2.092 8325.0 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.75 4170 23 28 12.678 52.87 2.282 9516.6 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 4170 29 51 12.678 52.87 2.282 9516.6 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*2.75 3890 5 22 12.678 49.32 2.282 8877.6 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*2.75 3890 36 11 12.678 49.32 2.282 8877.6 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.0 4160 28 42 13.716 57.06 2.469 10270.8 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 4170 20 48 13.716 57.2 2.469 10296.0 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.0 3860 15 0 13.716 52.94 2.469 9529.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.0 3860 8 105 13.716 52.94 2.469 9529.2 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.25 4160 24 69 14.735 61.3 2.652 11034.0 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 4170 0 37 14.735 61.44 2.652 11059.2 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.25 3860 1 65 14.735 56.88 2.652 10238.4 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.5 3870 2 60 15.735 60.89 2.832 10960.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.75 4330 0 41 16.716 72.38 3.009 13028.4 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*3.75 3910 15 61 16.716 65.36 3.009 11764.8 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*3.75 3910 10 29 16.716 65.36 3.009 11764.8 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1寸*4.0 4440 2 2 17.678 78.49 3.182 14128.2 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 4650 1 16 17.678 82.2 3.182 14796.0 127 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1寸*4.0 3960 3 58 17.678 70.0 3.182 12600.0 127 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*1.5 4390 0 4 9.258 40.64 1.666 7315.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4190 51 6 11.028 46.21 1.985 8317.8 91 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.2寸*1.8 4210 0 41 11.028 46.43 1.985 8357.4 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4460 6 61 12.192 54.38 2.195 9788.4 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4130 0 19 12.192 50.35 2.195 9063.0 91 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4430 2 81 12.192 54.01 2.195 9721.8 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.0 4140 0 38 12.192 50.47 2.195 9084.6 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4290 10 62 13.344 57.25 2.402 10305.0 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.2 4140 0 16 13.344 55.24 2.402 9943.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.3 4140 1 12 13.916 57.61 2.505 10369.8 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.5 3960 5 20 15.049 59.59 2.709 10726.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4120 16 83 15.049 62.0 2.709 11160.0 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.5 4090 0 70 15.049 61.55 2.709 11079.0 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 3900 9 14 16.45 64.16 2.961 11548.8 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4100 14 6 16.45 67.44 2.961 12139.2 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*2.75 4110 23 5 16.45 67.61 2.961 12169.8 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 3860 19 11 17.831 68.83 3.21 12389.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4110 11 57 17.831 73.29 3.21 13192.2 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.0 4130 22 49 17.831 73.64 3.21 13255.2 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 3860 18 3 19.193 74.08 3.455 13334.4 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4110 14 23 19.193 78.88 3.455 14198.4 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.25 4100 10 85 19.193 78.69 3.455 14164.2 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 3880 13 45 20.536 79.68 3.696 14342.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4080 12 72 20.536 83.79 3.696 15082.2 91 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.5 4100 22 18 20.536 84.2 3.696 15156.0 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.2寸*3.75 3920 29 3 21.86 85.69 3.935 15424.2 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*4.0 3940 11 59 23.165 91.27 4.17 16428.6 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.2寸*4.0 4600 0 32 23.165 106.56 4.17 19180.8 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*1.7 4260 0 4 11.995 51.1 2.159 9198.0 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管
镀锌钢管 1.5寸*1.8 4260 0 52 12.673 53.99 2.281 9718.2 91 2026-11-14 00:50:58 白条管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4180 0 7 14.021 58.61 2.524 10549.8 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4260 9 7 14.021 59.73 2.524 10751.4 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.0 4240 1 34 14.021 59.45 2.524 10701.0 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4200 0 29 15.356 64.5 2.764 11610.0 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4170 5 0 15.356 64.03 2.764 11525.4 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.2 4140 0 18 15.356 63.57 2.764 11442.6 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4050 13 8 17.335 70.21 3.12 12637.8 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.5 4070 32 58 17.335 70.55 3.12 12699.0 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 3900 0 3 18.964 73.96 3.414 13312.8 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4030 9 27 18.964 76.42 3.414 13755.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*2.75 4020 24 46 18.964 76.24 3.414 13723.2 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 3870 19 52 20.574 79.62 3.703 14331.6 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4040 26 44 20.574 83.12 3.703 14961.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.0 4060 14 22 20.574 83.53 3.703 15035.4 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3860 0 26 22.165 85.56 3.99 15400.8 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.25 3860 19 0 22.165 85.56 3.99 15400.8 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4030 17 28 22.165 89.32 3.99 16077.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.25 4060 20 3 22.165 89.99 3.99 16198.2 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 3860 21 89 23.736 91.62 4.272 16491.6 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4030 15 36 23.736 95.66 4.272 17218.8 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.5 4050 13 23 23.736 96.13 4.272 17303.4 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 3900 0 2 25.289 98.63 4.552 17753.4 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*3.75 3910 8 7 25.289 98.88 4.552 17798.4 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*3.75 3950 4 49 25.289 99.89 4.552 17980.2 91 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 1.5寸*3.75 4040 3 49 25.289 102.17 4.552 18390.6 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 1.5寸*4.0 4000 17 44 26.822 107.29 4.828 19312.2 91 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 1.5寸*4.5 4570 1 14 29.832 136.33 5.37 24539.4 91 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*1.8 4140 0 5 15.965 66.1 2.874 11898.0 61 2026-11-14 00:50:58 白条管,室内库
镀锌钢管 2寸*1.8 4180 30 32 15.965 66.73 2.874 12011.4 61 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 2寸*2.0 4140 0 1 17.678 73.19 3.182 13174.2 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.0 4240 1 35 17.678 74.95 3.182 13491.0 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.0 4210 1 25 17.678 74.42 3.182 13395.6 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.2 4220 0 4 19.379 81.78 3.488 14720.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.2 4100 17 51 19.379 79.45 3.488 14301.0 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4030 11 48 21.907 88.29 3.943 15892.2 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.5 4020 1 7 21.907 88.07 3.943 15852.6 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 3950 18 0 23.993 94.77 4.319 17058.6 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*2.75 4000 10 51 23.993 95.97 4.319 17274.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*2.75 3980 24 48 23.993 95.49 4.319 17188.2 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 3900 0 2 26.06 101.63 4.691 18293.4 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.0 3980 13 43 26.06 103.72 4.691 18669.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.0 4000 30 4 26.06 104.24 4.691 18763.2 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 3860 40 21 28.108 108.5 5.059 19530.0 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.25 3980 18 43 28.108 111.87 5.059 20136.6 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.25 4010 25 28 28.108 112.71 5.059 20287.8 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 3870 0 3 30.137 116.63 5.425 20993.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*3.5 3980 18 20 30.137 119.95 5.425 21591.0 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.5 4010 12 53 30.137 120.85 5.425 21753.0 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 3980 15 0 32.147 127.95 5.786 23031.0 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*3.75 3960 1 9 32.147 127.3 5.786 22914.0 61 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 2寸*3.75 4010 12 14 32.147 128.91 5.786 23203.8 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.0 3950 13 44 34.137 134.84 6.145 24271.2 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.0 3950 10 0 34.137 134.84 6.145 24271.2 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.0 4060 0 42 34.137 138.6 6.145 24948.0 61 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.25 4040 9 5 36.109 145.88 6.5 26258.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.5 4060 0 29 38.062 154.53 6.851 27815.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2寸*4.5 4380 0 1 38.062 166.71 6.851 30007.8 61 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2寸*4.75 4060 23 39 39.995 162.38 7.199 29228.4 61 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*1.7 4090 1 10 19.249 78.73 3.465 14171.4 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*1.8 4130 1 0 20.354 84.06 3.664 15130.8 37 2026-11-14 00:50:58 源泰镀锌管,室内库
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4250 0 7 22.555 95.86 4.06 17254.8 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.0 4270 0 28 22.555 96.31 4.06 17335.8 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4130 0 12 24.743 102.19 4.454 18394.2 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4130 0 33 24.743 102.19 4.454 18394.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.2 4150 0 6 24.743 102.68 4.454 18482.4 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.5 4060 0 5 28.003 113.69 5.041 20464.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 3920 28 31 30.699 120.34 5.526 21661.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*2.75 3920 30 36 30.699 120.34 5.526 21661.2 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 3950 14 19 33.375 131.83 6.008 23729.4 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.0 3970 32 6 33.375 132.5 6.008 23850.0 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3820 0 14 36.033 137.65 6.486 24777.0 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3920 13 12 36.033 141.25 6.486 25425.0 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.25 3940 8 13 36.033 141.97 6.486 25554.6 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 3790 7 25 38.671 146.56 6.961 26380.8 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.5 3930 15 25 38.671 151.98 6.961 27356.4 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.5 3950 18 8 38.671 152.75 6.961 27495.0 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3790 12 32 41.291 156.49 7.432 28168.2 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3940 10 9 41.291 162.69 7.432 29284.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*3.75 3950 6 36 41.291 163.1 7.432 29358.0 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 3810 24 29 43.891 167.22 7.9 30099.6 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.0 3940 10 27 43.891 172.93 7.9 31127.4 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.0 3950 13 34 43.891 173.37 7.9 31206.6 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 3890 17 27 49.034 190.74 8.826 34333.2 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4160 4 33 49.034 203.98 8.826 36716.4 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.5 4170 0 6 49.034 204.47 8.826 36804.6 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 2.5寸*4.75 3910 13 5 51.577 201.67 9.284 36300.6 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 2.5寸*5.75 4080 4 35 61.56 251.16 11.081 45208.8 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,Q235B,去筋,大厂品质
镀锌钢管 3寸*2.0 4350 0 1 26.517 115.35 4.773 20763.0 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*2.0 4300 12 28 26.517 114.02 4.773 20523.6 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.0 4260 39 33 26.517 112.96 4.773 20332.8 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.2 4140 28 18 29.102 120.48 5.238 21686.4 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.5 4040 0 10 32.956 133.14 5.932 23965.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.5 4040 28 27 32.956 133.14 5.932 23965.2 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.75 3940 22 28 36.147 142.42 6.506 25635.6 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*2.75 3930 0 22 36.147 142.06 6.506 25570.8 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.0 3890 17 23 39.319 152.95 7.077 27531.0 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*3.0 3910 16 18 39.319 153.74 7.077 27673.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.0 3870 9 19 39.319 152.16 7.077 27388.8 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.25 3830 34 32 42.472 162.67 7.645 29280.6 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*3.25 3940 11 11 42.472 167.34 7.645 30121.2 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.25 3950 23 35 42.472 167.76 7.645 30196.8 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.5 3770 0 2 45.605 171.93 8.209 30947.4 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*3.5 3930 13 33 45.605 179.23 8.209 32261.4 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.5 3940 17 33 45.605 179.68 8.209 32342.4 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.75 3770 10 22 48.72 183.67 8.77 33060.6 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*3.75 3940 6 7 48.72 191.96 8.77 34552.8 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*3.75 3950 16 4 48.72 192.44 8.77 34639.2 37 2026-11-14 00:50:58 正大天虹(一级代理商)
镀锌钢管 3寸*4.0 3790 0 4 51.816 196.38 9.327 35348.4 37 2026-11-14 00:50:58 室内库,白条管,大厂品质
镀锌钢管 3寸*4.0 3940 8 17 51.816 204.16 9.327 36748.8 37 2026-11-14 00:50:58 华岐牌(一级代理商)
